การเดินทาง
แจ้งให้ทราบ
การเดินทาง
สายสนามไชย มีรถ ขสมก. สาย M2 (สนามหลวง) ให้บริการ
รถ ขสมก. สาย M2 (สนามหลวง) ให้บริการด้วย จุดขึ้นรถอยู่ตรงข้ามตึกถาวรวัตถุ
รถรับส่งธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่มีบริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตารางเวลาและจุดจอดของแต่ละเส้นทางอยู่ด้านล่าง
รถเวียนสายปิ่นเกล้า
รถเวียนวนรอบระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กับย่านปิ่นเกล้า ผ่านจุดจอด 8 จุด แล้ววนกลับมาที่ต้นทาง
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | หลังสะพานพระปิ่นเกล้า | ตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้า | เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | คอนโดลุมพินี เพลส 2 | คอนโดลุมพินี ปาร์ค | เมเจอร์ปิ่นเกล้า | พาต้าปิ่นเกล้า | ก่อนสะพานพระปิ่นเกล้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) | 16:30 (รอบถัดไป) |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
เวลานี้มาจากตารางเวลาที่ประกาศไว้ ไม่ใช่ตำแหน่งรถจริง
รถเวียนสายสนามไชย
รถเวียนวนรอบระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่าเตียน สนามไชย และท่าช้าง แล้ววนกลับมาที่ต้นทาง
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | ท่าพระจันทร์ | ท่าเตียน | สนามไชย | ท่าช้าง |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 16:00 (รอบถัดไป) | 16:00 (รอบถัดไป) | 16:00 (รอบถัดไป) | 16:00 (รอบถัดไป) | 16:00 (รอบถัดไป) |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
เวลานี้มาจากตารางเวลาที่ประกาศไว้ ไม่ใช่ตำแหน่งรถจริง
รถ ขสมก. สาย M2 (สนามหลวง) ให้บริการด้วย จุดขึ้นรถอยู่ตรงข้ามตึกถาวรวัตถุ ยังไม่มีการเผยแพร่เวลาเดินทางระหว่างจุดจอดอย่างเป็นทางการ ทุกจุดจอดจึงแสดงเวลาเดียวกับเวลาออกจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และไม่ใช่เวลาที่วัดจริง รถเที่ยวสุดท้ายออกจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เวลา 21:30 น. ตารางนี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 เหลือรถให้บริการเพียง 1 คัน
รถไฟฟ้า MRT
MRT สายสีน้ำเงิน, สถานีสนามไชย
เรือด่วนเจ้าพระยา
เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าพระจันทร์หรือท่าช้าง
หลักเกณฑ์รถเข้า-ออกและค่าปรับ
หลักเกณฑ์รถเข้า-ออกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และค่าปรับ (เปิดในแท็บใหม่)